Výsledky – U13 mladší žáci – FBC SLAVKOV (Jihomoravská liga mladších žáků 4+1)

Datum | Kolo Domaci Skore Hoste
NE, 27. 9. | 6. kolo FBC SLAVKOV 2:14 TJ Hodonice
NE, 27. 9. | 6. kolo Bulldogs Brno Orange 6:1 FBC SLAVKOV
NE, 27. 9. | 6. kolo Sokol Brno I EMKOCase GulliversB 19:2 FBC SLAVKOV
NE, 11. 10. | 9. kolo FBC Valtice 9:10 FBC SLAVKOV
NE, 11. 10. | 9. kolo FBC SLAVKOV 7:11 Hornets Brno ZŠ Horní yellow
NE, 11. 10. | 9. kolo VSK VUT Brno – SHM Újezd u Brna 9:7 FBC SLAVKOV
SO, 24. 10. | 19. kolo FBC GEPARDI BRNO Young guns 11:0 FBC SLAVKOV
SO, 24. 10. | 19. kolo FBC SLAVKOV 7:8 FBC Valtice
SO, 24. 10. | 19. kolo FbC Panthers Pohořelice 19:2 FBC SLAVKOV
SO, 7. 11. | 22. kolo Tigers Hodonín – Očov B FBC SLAVKOV
SO, 7. 11. | 22. kolo FBC SLAVKOV K1 Florbal Židenice U13 Black
SO, 7. 11. | 22. kolo FBC SLAVKOV Sokol Brno I EMKOCase GulliversB
NE, 22. 11. | 32. kolo FBC SLAVKOV FBO Orel Boskovice
NE, 22. 11. | 32. kolo Hornets Brno ZŠ Horní yellow FBC SLAVKOV
NE, 22. 11. | 32. kolo FBC GEPARDI BRNO Young guns FBC SLAVKOV
SO, 5. 12. | 38. kolo FBC SLAVKOV Florbal Hodonín White
SO, 5. 12. | 38. kolo Florbal Hodonín – Hustopeče FBC SLAVKOV
SO, 5. 12. | 38. kolo FBC SLAVKOV TJ Znojmo LAUFEN CZ white
SO, 16. 1. | 49. kolo FBC SLAVKOV TROOPERS White
SO, 16. 1. | 49. kolo FBC Dragons black FBC SLAVKOV
SO, 16. 1. | 49. kolo FBC Valtice FBC SLAVKOV
NE, 14. 2. | 50. kolo FBC SLAVKOV FBC GEPARDI BRNO Yellow
NE, 14. 2. | 50. kolo Hornets Brno ZŠ Horní yellow FBC SLAVKOV
NE, 14. 2. | 50. kolo FBC SLAVKOV F.A.T.R. Dubňany
NE, 14. 3. | 63. kolo F.A.T.R. Dubňany FBC SLAVKOV
NE, 14. 3. | 63. kolo FBC SLAVKOV FBC GEPARDI BRNO Yellow
NE, 14. 3. | 63. kolo FBC SLAVKOV Sokol Brno I EMKOCase GulliversC
NE, 4. 4. | 65. kolo FBC SLAVKOV Aligators U13 White
NE, 4. 4. | 65. kolo Aligators U13 Green FBC SLAVKOV
NE, 4. 4. | 65. kolo FBC SLAVKOV T.J. Sokol Břeclav PEDRO
SO, 17. 4. | 71. kolo Aligators U13 Green FBC SLAVKOV
SO, 17. 4. | 71. kolo FBC SLAVKOV TJ SOKOL LETOVICE
SO, 17. 4. | 71. kolo FBC SLAVKOV TROOPERS Green

Celkova bilance

  • Odehrano zapasu: 9
  • Vyhry: 1 (11.1%)
  • Prohry: 8 (88.9%)
  • Skore: 38:106 (rozdil: -68)