Mladší žáci
Jihomoravská liga mladších žáků – 2022/2023
Datum | Soupeř | Výsledek | |
25.09.2022 | ![]() |
ŠSK ZŠ Očovská Hodonín B | 6:7 |
25.09.2022 | ![]() |
TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 2:9 |
25.09.2022 | ![]() |
Florbal Rosice | 5:5 |
09.10.2022 | ![]() |
TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 6:4 |
09.10.2022 | ![]() |
TJ SOKOL LETOVICE
|
11:5 |
22.10.2022 | ![]() |
Florbal Rosice | 4:8 |
22.10.2022 | ![]() |
FBŠ Hattrick Brno Blue | 7:3 |
22.10.2022 | ![]() |
K1 Florbal Židenice Black
|
6:3 |
12.11.2022 | ![]() |
F.A.T.R. Dubňany | 5:8 |
12.11.2022 | ![]() |
Florbal Hodonín | 5:9 |
04.12.2022 | ![]() |
TJ SOKOL LETOVICE | 8:2 |
04.12.2022 | ![]() |
FBŠ Hattrick Brno Blue | 6:4 |
04.12.2022 | ![]() |
FBK Atlas Blansko | 2:3 |
17.12.2022 | ![]() |
K1 Florbal Židenice Black | 5:2 |
17.12.2022 | ![]() |
TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 9:1 |
17.12.2022 | ![]() |
FBK Atlas Blansko | 4:8 |
14.01.2023 | ![]() |
FBC GEPARDI BRNO yellow | 4:7 |
14.01.2023 | ![]() |
ŠSK ZŠ Očovská Hodonín B | 1:13 |
14.01.2023 | ![]() |
F.A.T.R. Dubňany | 3:4 |
11.02.2023 | ![]() |
FBŠ Hattrick Brno Blue | 6:4 |
11.02.2023 | ![]() |
F.A.T.R. Dubňany | 7:1 |
11.02.2023 | ![]() |
TJ SOKOL LETOVICE | 8:3 |
25.02.2023 | ![]() |
FBŠ Hattrick Brno Blue | 4:0 |
25.02.2023 | ![]() |
TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 5:10 |
25.02.2023 | ![]() |
TROOPERS Green | 3:10 |
26.03.2023 | ![]() |
FBK Atlas Blansko | 1:5 |
26.03.2023 | ![]() |
K1 Florbal Židenice Black | 2:3 |
26.03.2023 | ![]() |
FBŠ Hattrick Brno Blue | 8:10 |
15.04.2023 | ![]() |
K1 Florbal Židenice Black | 4:3 |
15.04.2023 | ![]() |
Florbal Hodonín | 2:7 |
15.04.2023 | ![]() |
ŠSK ZŠ Očovská Hodonín B | 1:4 |
29.04.2023 | ![]() |
Florbal Hodonín | 4:2 |
29.04.2023 | ![]() |
TJ SOKOL LETOVICE | 6:1 |
29.04.2023 | ![]() |
FBO Orel Boskovice | 1:4 |
Tabulku a statistiky družstva naleznete na stránkách Českého florbalu na tomto odkazu.